Interface for computing net flux
Spectral reduction over all points for net flux
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer, | intent(in) | :: | ncol | Array sizes | ||
| integer, | intent(in) | :: | nlev | Array sizes | ||
| integer, | intent(in) | :: | ngpt | Array sizes | ||
| real(kind=wp), | intent(in), | dimension(ncol, nlev, ngpt) | :: | spectral_flux_dn | Spectrally-resolved flux up and down | |
| real(kind=wp), | intent(in), | dimension(ncol, nlev, ngpt) | :: | spectral_flux_up | Spectrally-resolved flux up and down | |
| real(kind=wp), | intent(out), | dimension(ncol, nlev) | :: | broadband_flux_net | Net (down minus up) summed over  | 
Net flux when bradband flux up and down are already available
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer, | intent(in) | :: | ncol | Array sizes | ||
| integer, | intent(in) | :: | nlev | Array sizes | ||
| real(kind=wp), | intent(in), | dimension(ncol, nlev) | :: | flux_dn | Broadband downward and upward fluxes | |
| real(kind=wp), | intent(in), | dimension(ncol, nlev) | :: | flux_up | Broadband downward and upward fluxes | |
| real(kind=wp), | intent(out), | dimension(ncol, nlev) | :: | broadband_flux_net | Net (down minus up) | 
Spectral reduction over all points
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer, | intent(in) | :: | ncol | Array sizes | ||
| integer, | intent(in) | :: | nlev | Array sizes | ||
| integer, | intent(in) | :: | ngpt | Array sizes | ||
| real(kind=wp), | intent(in), | dimension(ncol, nlev, ngpt) | :: | spectral_flux | Spectrally-resolved flux | |
| real(kind=wp), | intent(out), | dimension(ncol, nlev) | :: | broadband_flux | Sum of spectrally-resolved flux over  |